主窓は 3He 壁効果 191–764 keV(右側帯 NET)。図の緑シェードと同じ。φ = NET / ε×S_wall。wall NET が無効な地点は φ なし。
| ファイル | LIVE [s] | NET 191–764 [/s] | GROSS 191–764 [/s] | φ [n/cm²/s] | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1_20260818_1552_管理棟2階.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 1335 | 0.6044 | 0.7698 | — | 短時間。検出器 D1(SN 1715)。ch0はADCオーバーフロー。ROIは共通窓 314–366。 |
| D1_20260818_1730_linac.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 4209 | 0.1032 | 0.1216 | — | linac。検出器 D1(SN 1715)。ch0はADCオーバーフロー。ROIは共通窓。 |
| d1_20260819_1520_管理棟2階.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 7.683e+04 | 0.2017 | 0.2025 | 1.796e-03 | 管理棟2階・約21 h。検出器 d1(SN 2162)。ポリエチレンの緩衝材なし。旧名の放射線棟2階は誤記。CPS差は d 検出器の応答。ch0なし。RO… |
| D1_20260819_0832_管理棟2階.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 5.225e+04 | 0.6497 | 0.8002 | 1.581e-03 | 終夜。検出器 D1(SN 1715)。ROIは共通窓。 |
| D1_20260819_1344_管理棟1階.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 1.748e+04 | 0.4773 | 0.5852 | 1.161e-03 | 検出器 D1(SN 1715)。ROIは共通窓。 |
| D1_20260819_1530_地上.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 4748 | 0.5412 | 0.6506 | 1.317e-03 | 地上。検出器 D1(SN 1715)。ROIは共通窓。 |
| D1_20260819_1854_放射線棟BT.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 9584 | 0.1172 | 0.1499 | 2.852e-04 | 放射線棟 BT。検出器 D1(SN 1715)。ROIは共通窓。 |
| d2_20260819_1859_放射線棟BT.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 9540 | 0.0196 | 0.0196 | 1.484e-04 | 放射線棟 BT。検出器 d2(SN 2162)。CPS差は d 検出器の応答。ROIは共通窓。 |
| d2_20260820_0807_PF.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 4.575e+04 | 0.01497 | 0.02341 | — | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D1_20260820_0807_PF.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 4.57e+04 | 0.235 | 0.3092 | 5.720e-04 | PF 終夜。検出器 D1(SN 1715)。8/20 アンプD/d取り違え→D2@PF参照でrebin補正後に解析。 |
| D1_20260820_1939_KEKB.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 3.901e+04 | 0.05053 | 0.06622 | 1.230e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d2_20260820_1939_KEKB.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 3.904e+04 | 0.01245 | 0.01245 | 9.424e-05 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D2_20260821_080728_linac.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 4.258e+04 | 0.07493 | 0.1256 | — | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d2_20260821_080725_linac.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 4.19e+4 | 0.1144 | 0.2108 | — | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D2_20260821_170217_linacIRON.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 3.086e+04 | 0.216 | 0.3046 | 7.044e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d2_20260821_170219_linacIRON.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 3.009e+04 | 0.07443 | 0.07615 | 5.635e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d2_20260822_115232_PF.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 6.137e+04 | 0.2054 | 0.3539 | 1.555e-03 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D2_20260822_115234_PF.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 6.285e+04 | 0.1451 | 0.2602 | 4.731e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d2_20260822_155046_地上.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 1.21e+4 | 0.1797 | 0.2826 | 1.317e-3 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D2_20260822_155048_地上.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 1.23e+04 | 0.2865 | 0.4335 | 9.344e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d2_20260823_0834_Linac3.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 5.138e+04 | 0.02201 | 0.02207 | 1.666e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D2_20260823_0835_Linac3.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 5.127e+04 | 0.08505 | 0.1028 | 2.774e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d1_20260823_1509_Linac3.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 2.329e+04 | 0.03405 | 0.03405 | 3.032e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D1_20260823_1510_Linac3.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 2.322e+04 | 0.114 | 0.1403 | 2.774e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D1_20260823_1510_PS.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 7.856e+04 | 0.055 | 0.08227 | 1.339e-04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d1_20260823_1509_PS.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 7.689e+4 | 0.03212 | 0.05592 | 2.860e-4 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d1_20260823_1509_linac_testhole_error.mcaNew / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 27.4 | 5.401 | 5.401 | — | linac テストホール(error・約27 s 失敗)。減衰曲線には非掲載 |
| d1_20260823_1509_linac_testhole.mcaNew / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 1.897e+4 | 0.3968 | 0.6595 | 3.533e-3 | linac テストホール。等価コンクリート 57 cm。終了 15:10 |
| D1_20260823_1510_linac_testhole.mcaNew / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 · denoised | 2.024e+04 | 0.1905 | 0.3156 | 4.635e-04 | linac テストホール。等価コンクリート 57 cm。終了 15:10 |
| D1_20260823_1510_linac_testhole_error.mcaNew / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 2.018e+04 | 0.1907 | 0.316 | — | linac テストホール(error・参考。本測定とほぼ同一スペクトル)。減衰曲線には非掲載 |
地下施設キャンペーンとは別セッション。較正はメーカー感度(d1=123、D1=450 cps/nv)× パイル窓比 f_wall。MCA はピーク積算モードのため dead time では点を捨てない。D1 の gain 変更ファイルは変更後。まとめページにパイル実測とメーカーの比較あり。
| ファイル | LIVE [s] | NET 191–764 [/s] | GROSS 191–764 [/s] | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| D1_20260822_1633_熱中性子管理棟-30cm.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 28.09 | 7162 | 1.361e+04 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D1_20260822_1644_熱中性子管理棟2-80cm.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 50.44 | 2875 | 4413 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D1_20260822_1650_熱中性子管理棟-gain500.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 61.57 | 4107 | 4516 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D1_20260822_1653_熱中性子管理棟-corse_gain100_Gain_750.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 32.87 | 4009 | 4114 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D1_20260822_1653_熱中性子管理棟-gain750_corse_gainを200から100に変更.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 59.85 | 3796 | 3798 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| D2_20260822_1720_熱中性子管理棟.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 150.9 | 284.3 | 403.4 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d1_20260822_1702_熱中性子管理棟-80cm.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 62.91 | 827.1 | 850 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d1_20260822_1705_熱中性子管理棟-30cm.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 67.47 | 1628 | 1723 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
| d2_20260822_1729_熱中性子管理棟.mca / csv / 図: 線形(191–764) · 線形クリップ · 対数 | 194.3 | 103.3 | 103.8 | raw/ から自動検出。ROIはシリアル別共通窓。 |
名前は 検出器_終了日_終了時刻_場所(例 D1_20260819_0832_管理棟2階)。
D と d は別検出器、linac / PF / KEKB / linacIRON は英語。
同じ終了分で D2/d2 が衝突するときだけ秒(HHMMSS)を付ける。
旧名対応 CSV: ファイル名対応.csv
| 旧名 | 現ファイル | 開始時刻 | 計測時間 | NET 191–764 [/s] | φ [n/cm²/s] | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260818_1552_管理棟2F | D1_20260818_1552_管理棟2階 | 2026-08-18 15:30:09 | 1335.4 s(22.3 min) | 0.6044 | — | |
| 20260818_1730_linac | D1_20260818_1730_linac | 2026-08-18 16:19:46 | 4208.9 s(1.17 h) | 0.1032 | — | |
| 管理棟2階_0819 | D1_20260819_0832_管理棟2階 | 2026-08-18 18:00:44 | 52247.0 s(14.51 h) | 0.6497 | 1.581e-03 | D1 終夜 |
| 管理棟1階_0819 | D1_20260819_1344_管理棟1階 | 2026-08-19 08:52:40 | 17482.3 s(4.86 h) | 0.4773 | 1.161e-03 | |
| 0819放射線棟2階d1 | d1_20260819_1520_管理棟2階 | 2026-08-18 17:59:38 | 76826.2 s(21.34 h) | 0.2017 | 1.796e-03 | 場所の誤記。管理棟2階・d1。ポリエチレンの緩衝材なし |
| D1_地上_0819 | D1_20260819_1530_地上 | 2026-08-19 14:11:03 | 4748.1 s(1.32 h) | 0.5412 | 1.317e-03 | |
| D1_20260819_BT | D1_20260819_1854_放射線棟BT | 2026-08-19 16:13:59 | 9583.9 s(2.66 h) | 0.1172 | 2.852e-04 | |
| 0819放射線BTd2 | d2_20260819_1859_放射線棟BT | 2026-08-19 16:20:15 | 9540.5 s(2.65 h) | 0.0196 | 1.484e-04 | d2。管理棟の D1 ではない |
| D1_20260820_PF | D1_20260820_0807_PF | 2026-08-19 19:25:06 | 45702.8 s(12.70 h) | 0.235 | 5.720e-04 | PF 終夜。解析時にアンプ取り違え rebin 補正 |
| d2_20260820_PF | d2_20260820_0807_PF | 2026-08-19 19:24:52 | 45746.3 s(12.71 h) | 0.01497 | — | PF 終夜 |
| D1_20260820_KEKB | D1_20260820_1939_KEKB | 2026-08-20 08:48:21 | 39007.5 s(10.84 h) | 0.05053 | 1.230e-04 | |
| d2_20260820_KEKB | d2_20260820_1939_KEKB | 2026-08-20 08:48:23 | 39037.9 s(10.84 h) | 0.01245 | 9.424e-05 | |
| D2_20260821_Linac | D2_20260821_080728_linac | 2026-08-20 20:16:48 | 42577.5 s(11.83 h) | 0.07493 | — | 終了 08:07:28。D2/d2 衝突回避のため秒付き |
| d2_202608210809_linac | d2_20260821_080725_linac | 2026-08-20 20:16:58 | 41897.1 s(11.64 h) | 0.1136 | — | 終了 08:07:25。旧名は 0809 |
| D2_202608211703_linacIRON | D2_20260821_170217_linacIRON | 2026-08-21 08:27:11 | 30863.5 s(8.57 h) | 0.216 | 7.044e-04 | 鉄遮蔽。D2/d2 衝突回避のため秒付き |
| d2_202608211704_LinacIRON | d2_20260821_170219_linacIRON | 2026-08-21 08:27:14 | 30086.8 s(8.36 h) | 0.07443 | 5.635e-04 | 鉄遮蔽。D2/d2 衝突回避のため秒付き |
| D2_20260822_PF | D2_20260822_115234_PF | 2026-08-21 18:23:36 | 62847.9 s(17.46 h) | 0.1451 | 4.731e-04 | PF 終夜。D2/d2 衝突回避のため秒付き |
| smalld2_20260822_PF | d2_20260822_115232_PF | 2026-08-21 18:23:24 | 61368.5 s(17.05 h) | 0.2054 | 1.555e-03 | 旧名 smalld2。PF 終夜。D2/d2 衝突回避のため秒付き |
| D2_20260822_地上 | D2_20260822_155048_地上 | 2026-08-22 12:25:33 | 12302.0 s(3.42 h) | 0.2865 | 9.344e-04 | 8/22 地上。D2(SN 1715)。終了 15:50:48。秒付き |
| smalld2_20260822_地上 | d2_20260822_155046_地上 | 2026-08-22 12:25:32 | 12104.8 s(3.36 h) | 0.1739 | 1.317e-03 | 旧名 smalld2。d2。終了 15:50:46。秒付き |
| (新規) | D1_20260823_1510_linac_testhole | 08/24/2026 15:30:40 | 20238.8 s(5.62 h) | 0.1905 | 4.635e-04 | linac テストホール D1。等価コンクリート 57 cm |
| (新規) | d1_20260823_1509_linac_testhole | 08/24/2026 15:29:46 | 18972.6 s(5.27 h) | 0.4016 | 3.576e-03 | linac テストホール d1。等価コンクリート 57 cm |
| (新規) | D1_20260823_1510_linac_testhole_error | 08/24/2026 15:30:40 | 20179.8 s(5.61 h) | 0.1907 | — | error・参考。減衰曲線非掲載 |
| (新規) | d1_20260823_1509_linac_testhole_error | 08/24/2026 15:18:35 | 27.4 s(0.5 min) | 5.401 | — | error・約27 s 失敗。減衰曲線非掲載 |
本解析 raw/ とは別の確認用(run: large_d_cut200)。wall 内 ch<200 を 0、ch≥200 を ×1/0.872813。
図は 図ギャラリー(割合補正確認)。
強ノイズ small_d 4 件の、側帯フロア引き(方式 B)適用前の退避。本解析 raw/ は方式 B 済み。
Plotly で回転・ズーム可能な粒子軌跡ビューア。
地点別スペクトル(191–764 keV)、等価コンクリート、フラックス(17/18)、上岡/神岡比較(19)、large-D ch≥200 割合補正確認(denoised)の一覧。
上段 D1 / D2、下段 d1 / d2。細い帯はマウスオーバーで時刻。