地点別スペクトルと等価コンクリート厚さ(相対/実測 CPS、組成補正、PHITS 比較、誤差棒、検出器比較)、絶対/相対中性子フラックス(191–764 keV)、上岡比較(19)、神岡比較(19)、large-D(D1/D2)15件の ch≥200 割合補正確認(地点別_denoised)とプロット点 CSV の一覧。スペクトル図に 3He エネルギー目印あり。熱中性子管理棟は除く。画像クリックで原寸 PNG。各地点の図の下に ROI 解析結果(台形のチャンネル数・ピークのチャンネル数など)を記載。シリアルは 1715(D) / 2162(d)。
各地点フォルダの 3 種(線形(ROI) / 線形クリップ / 対数)。緑シェードは壁効果 ROI 191–764 keV(右側帯背景)。線形(ROI)・対数には 3He(n,p) の 764 / 573 / 191 keV 縦線(SN1715/2162×ゲイン群別較正。帯外ピークは系列基準へフォールバック)。熱中性子管理棟は掲載しない。
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 1335.4 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 314–366(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 343 |
| 自動 ROI [ch] | 314–366 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 299–313 / 367–381 |
| ピーク ROI 総計数 N | 759 |
| ピーク NET 計数 | 670.67 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 85–366(282 ch) |
| wall NET CPS | 0.377125 |
| wall GROSS CPS | 0.771324 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 4208.9 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 314–366(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 341 |
| 自動 ROI [ch] | 311–362 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 299–313 / 367–381 |
| ピーク ROI 総計数 N | 328 |
| ピーク NET 計数 | 289.13 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 85–366(282 ch) |
| wall NET CPS | 0.072513 |
| wall GROSS CPS | 0.121647 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 52247.0 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 314–366(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 342 |
| 自動 ROI [ch] | 314–366 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 299–313 / 367–381 |
| ピーク ROI 総計数 N | 31342 |
| ピーク NET 計数 | 27877.57 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 85–366(282 ch) |
| wall NET CPS | 0.365204 |
| wall GROSS CPS | 0.800238 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 17482.3 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 314–366(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 339 |
| 自動 ROI [ch] | 313–366 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 299–313 / 367–381 |
| ピーク ROI 総計数 N | 7558 |
| ピーク NET 計数 | 6695.87 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 84–366(283 ch) |
| wall NET CPS | 0.263924 |
| wall GROSS CPS | 0.587679 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 4748.1 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 314–366(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 340 |
| 自動 ROI [ch] | 313–365 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 299–313 / 367–381 |
| ピーク ROI 総計数 N | 2284 |
| ピーク NET 計数 | 2056.10 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 85–366(282 ch) |
| wall NET CPS | 0.413011 |
| wall GROSS CPS | 0.650582 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 9583.9 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 362–414(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 388 |
| 自動 ROI [ch] | 80–110 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 347–361 / 415–429 |
| ピーク ROI 総計数 N | 915 |
| ピーク NET 計数 | 787.80 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 97–404(308 ch) |
| wall NET CPS | -0.048943 |
| wall GROSS CPS | 0.148166 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=388 のため共通窓幅53chを 362-414 に中心移動;NET<=0(壁効果窓または右側帯背景を確認) |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 45702.8 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 216–268(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 242 |
| 自動 ROI [ch] | 220–263 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 201–215 / 269–283 |
| ピーク ROI 総計数 N | 11207 |
| ピーク NET 計数 | 10214.13 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 60–366(307 ch) |
| wall NET CPS | 0.352880 |
| wall GROSS CPS | 0.360940 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=242 のため共通窓幅53chを 216-268 に中心移動 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 39007.5 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 361–413(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 387 |
| 自動 ROI [ch] | 80–111 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 346–360 / 414–428 |
| ピーク ROI 総計数 N | 1534 |
| ピーク NET 計数 | 1309.63 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 96–403(308 ch) |
| wall NET CPS | 0.007055 |
| wall GROSS CPS | 0.067064 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=387 のため共通窓幅53chを 361-413 に中心移動 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 23222.7 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 359–411(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 385 |
| 自動 ROI [ch] | 80–109 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 344–358 / 412–426 |
| ピーク ROI 総計数 N | 1526 |
| ピーク NET 計数 | 1361.70 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 96–401(306 ch) |
| wall NET CPS | 0.034561 |
| wall GROSS CPS | 0.136461 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=385 のため共通窓幅53chを 359-411 に中心移動 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 42577.5 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 361–413(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 387 |
| 自動 ROI [ch] | 80–109 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 346–360 / 414–428 |
| ピーク ROI 総計数 N | 2368 |
| ピーク NET 計数 | 1889.23 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 96–403(308 ch) |
| wall NET CPS | 0.023189 |
| wall GROSS CPS | 0.126875 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=387 のため共通窓幅53chを 361-413 に中心移動 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 30863.5 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 362–414(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 388 |
| 自動 ROI [ch] | 80–109 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 347–361 / 415–429 |
| ピーク ROI 総計数 N | 6783 |
| ピーク NET 計数 | 5843.13 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 97–404(308 ch) |
| wall NET CPS | 0.026463 |
| wall GROSS CPS | 0.311209 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=388 のため共通窓幅53chを 362-414 に中心移動 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 62847.9 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 362–414(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 388 |
| 自動 ROI [ch] | 355–414 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 347–361 / 415–429 |
| ピーク ROI 総計数 N | 9204 |
| ピーク NET 計数 | 7439.10 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 97–404(308 ch) |
| wall NET CPS | 0.004491 |
| wall GROSS CPS | 0.261616 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=388 のため共通窓幅53chを 362-414 に中心移動 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 12302.0 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 359–411(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 385 |
| 自動 ROI [ch] | 357–414 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 344–358 / 412–426 |
| ピーク ROI 総計数 N | 3582 |
| ピーク NET 計数 | 3036.10 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 96–401(306 ch) |
| wall NET CPS | -0.083206 |
| wall GROSS CPS | 0.420909 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=385 のため共通窓幅53chを 359-411 に中心移動;NET<=0(壁効果窓または右側帯背景を確認) |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 51266.7 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 362–414(53 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 388 |
| 自動 ROI [ch] | 80–108 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 347–361 / 415–429 |
| ピーク ROI 総計数 N | 2376 |
| ピーク NET 計数 | 2100.40 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 97–404(308 ch) |
| wall NET CPS | 0.039443 |
| wall GROSS CPS | 0.097919 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=388 のため共通窓幅53chを 362-414 に中心移動 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 76826.2 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 389 |
| 自動 ROI [ch] | 348–408 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 409–423 |
| ピーク ROI 総計数 N | 10734 |
| ピーク NET 計数 | 9762.47 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 97–408(312 ch) |
| wall NET CPS | 0.201374 |
| wall GROSS CPS | 0.202457 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 23286.3 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 394 |
| 自動 ROI [ch] | 348–412 |
| ピーク背景モード | sideband_left |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 335–349 |
| ピーク ROI 総計数 N | 379 |
| ピーク NET 計数 | 323.93 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 98–410(313 ch) |
| wall NET CPS | 0.034054 |
| wall GROSS CPS | 0.034054 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | 右側帯を使わず左側帯水平背景; peak=394 が積分窓端に近い(側帯定義を確認) |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 9540.5 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 384 |
| 自動 ROI [ch] | 361–410 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 409–423 |
| ピーク ROI 総計数 N | 122 |
| ピーク NET 計数 | 112.17 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 96–408(313 ch) |
| wall NET CPS | 0.020125 |
| wall GROSS CPS | 0.020125 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 45746.3 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 453–511(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 503 |
| 自動 ROI [ch] | 466–511 |
| ピーク背景モード | sideband_left |
| ピーク側帯 [ch] | 438–452 / 438–452 |
| ピーク ROI 総計数 N | 100 |
| ピーク NET 計数 | 41 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 125–511(387 ch) |
| wall NET CPS | 0.024264 |
| wall GROSS CPS | 0.024264 |
| wall 背景モード | none_gross |
| 注記 | peak=503 のため共通窓幅59chを 453-511 に中心移動; 右側帯を使わず左側帯水平背景; peak=503 が積分窓端に近い(側帯定義を確認);右側帯が取れず GROSS を NET として使用 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 39037.9 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 391 |
| 自動 ROI [ch] | 351–415 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 409–423 |
| ピーク ROI 総計数 N | 248 |
| ピーク NET 計数 | 224.40 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 97–408(312 ch) |
| wall NET CPS | 0.012250 |
| wall GROSS CPS | 0.012782 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 41897.1 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 392 |
| 自動 ROI [ch] | 360–421 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 409–423 |
| ピーク ROI 総計数 N | 1399 |
| ピーク NET 計数 | 425.50 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 98–408(311 ch) |
| wall NET CPS | 0.114352 |
| wall GROSS CPS | 0.209179 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 30086.8 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 399 |
| 自動 ROI [ch] | 356–417 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 416–430 |
| ピーク ROI 総計数 N | 1531 |
| ピーク NET 計数 | 1405.28 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 99–415(317 ch) |
| wall NET CPS | 0.075112 |
| wall GROSS CPS | 0.075814 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=399 が積分窓端に近い(側帯定義を確認) |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 61368.5 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 394 |
| 自動 ROI [ch] | 352–416 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 411–425 |
| ピーク ROI 総計数 N | 4075 |
| ピーク NET 計数 | 1783.26 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 98–410(313 ch) |
| wall NET CPS | 0.198870 |
| wall GROSS CPS | 0.355280 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=394 が積分窓端に近い(側帯定義を確認) |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 12104.8 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 387 |
| 自動 ROI [ch] | 345–408 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 409–423 |
| ピーク ROI 総計数 N | 1044 |
| ピーク NET 計数 | 650.67 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 96–408(313 ch) |
| wall NET CPS | 0.151603 |
| wall GROSS CPS | 0.282614 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 51378.8 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408(59 ch) |
| ピークのチャンネル数 | 389 |
| 自動 ROI [ch] | 352–410 |
| ピーク背景モード | sideband_left |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 335–349 |
| ピーク ROI 総計数 N | 445 |
| ピーク NET 計数 | 350.60 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 97–408(312 ch) |
| wall NET CPS | 0.021254 |
| wall GROSS CPS | 0.021254 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | 右側帯を使わず左側帯水平背景 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 78562.3 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | |
| ピークのチャンネル数 | 385 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 96-401 |
| wall NET CPS | 0.055001 |
| wall GROSS CPS | 0.000000 |
| wall 背景モード | plateau |
| 注記 | 右側帯を+1ch 右へずらし(ピーク裾回避); 平坦部背景に切替(ピーク上端・側帯不可) |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 76892.8 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | |
| ピークのチャンネル数 | 393 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 98-409 |
| wall NET CPS | 0.0321227 |
| wall GROSS CPS | 0.000000 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=393 が積分窓端に近い(側帯定義を確認) |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 20238.8 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 361–413 |
| ピークのチャンネル数 | 387 |
| 自動 ROI [ch] | 80–111 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 346–360 / 414–428 |
| ピーク ROI 総計数 N | 3156.0 |
| ピーク NET 計数 | 2518.2333333333336 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 96–403 |
| wall NET CPS | 0.19045343052381997 |
| wall GROSS CPS | 0.31558140574790994 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=387 のため共通窓幅53chを 361-413 に中心移動 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 18972.6 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 350–408 |
| ピークのチャンネル数 | 389 |
| 自動 ROI [ch] | 342–416 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 335–349 / 409–423 |
| ピーク ROI 総計数 N | 2142.0 |
| ピーク NET 計数 | 904.9666666666667 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 97–408 |
| wall NET CPS | 0.396783 |
| wall GROSS CPS | 0.6594778034223799 |
| wall 背景モード | sideband_right |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 20179.8 |
|---|---|
| シリアル | 1715(D) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 361–413 |
| ピークのチャンネル数 | 387 |
| 自動 ROI [ch] | 80–111 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 346–360 / 414–428 |
| ピーク ROI 総計数 N | 3147.0 |
| ピーク NET 計数 | 2509.2333333333336 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 96–403 |
| wall NET CPS | 0.19074770239868327 |
| wall GROSS CPS | 0.3159588036499386 |
| wall 背景モード | sideband_right |
| 注記 | peak=387 のため共通窓幅53chを 361-413 に中心移動 |
ROI 解析結果
| LIVE [s] | 27.4 |
|---|---|
| シリアル | 2162(d) |
| ピーク ROI 窓 [ch] | 410–468 |
| ピークのチャンネル数 | 439 |
| 自動 ROI [ch] | 428–450 |
| ピーク背景モード | sideband |
| ピーク側帯 [ch] | 395–409 / 469–483 |
| ピーク ROI 総計数 N | 20.0 |
| ピーク NET 計数 | -7.533333333333331 |
| 壁効果窓 191–764 keV [ch] | 109–455 |
| wall NET CPS | 5.40086851804547 |
| wall GROSS CPS | 5.40086851804547 |
| wall 背景モード | plateau |
| 注記 | NET<=0(ROI または背景定義を確認); peak=439 のため共通窓幅59chを 410-468 に中心移動 |
φ = NET191–764 keV / ε×S_wall。塗り = NET、中空 = GROSS(参考)。熱中性子管理棟は除く。
各地上(または検出器ごとの基準地点)を 1 とした相対 φ。塗り = NET、中空 = GROSS。
上岡文献点を含む連続横軸。理論曲線は参考。点データのみ CSV / 下表。
プロット点データ(x = teq [cm]、y = 相対フラックス D1地上=1)
| detector | site | x | y |
|---|---|---|---|
| D1 | 地上 | 0.0 | 1.0 |
| D2 | 地上 | 0.0 | 0.7094142656493186 |
| d2 | 地上 | 0.0 | 0.9995216945678169 |
| D1 | PF | 105.0 | 0.43428083361803893 |
| D2 | PF | 105.0 | 0.359196750559921 |
| d2 | PF | 105.0 | 1.1807311240177656 |
| D1 | BT | 189.13043478260875 | 0.2165045742702046 |
| d2 | BT | 189.13043478260875 | 0.11265079907375775 |
| D1 | Linac3 | 300.0 | 0.2106054739399461 |
| D2 | Linac3 | 300.0 | 0.2105933265003986 |
| d1 | Linac3 | 300.0 | 0.23022814409900164 |
| d2 | Linac3 | 300.0 | 0.1265102683824925 |
| D1 | PS | 480.00000000000006 | 0.10162472003947917 |
| d1 | PS | 480.00000000000006 | 0.22423338268230647 |
| D1 | KEKB | 525.4347826086957 | 0.09336142428728696 |
| d2 | KEKB | 525.4347826086957 | 0.0715503169722507 |
| D2 | linacIRON | 728.2608695652175 | 0.534826709182705 |
| d2 | linacIRON | 728.2608695652175 | 0.42779713775955663 |
| literature | 上岡 | 80341.3043478261 | 0.00592187677941009 |
神岡文献点を含む比較(本解析 theory_research)。連続版は symlog 横軸。
large-D(D1/D2)15 件。いまの raw/ を入力に、wall 内 ch<200 を捨て、ch≥200 を ×1/f(f=0.872813、D1 熱中性子 30cm/80cm 平均)して wall 全体相当へ換算した確認用。本解析 tables/figures とは別。スペクトルの緑帯=wall、灰帯=捨てた帯、破線=cut=200。除外: 熱中性子・gain・D1 PF・_error。生 MCA は raw_denoised/。方式 B 前の退避は raw_pre_denoise/(small_d 4 件)。