← KEK MCA 生データ · tools.yutok.dev
2026-08-22 午後に、黒鉛パイルでの校正・Gain 試験・PE 効果確認を行った。地下施設キャンペーン(等価コンクリート図 11/12)とは別セッションである。
MCA はピークを積算するモードであるため、dead time では較正点を捨てない。計数率 = (その窓のカウント合計)÷ LIVE_TIME。計測効率は(効率×面積)÷ 面積。
較正の定義 · メーカー公称 · 実績 · 採用している検出器効率 · 計数率一覧 · 現場フラックス · PE 確認 · 生データ
メーカー感度は等方熱場の全計数(cps/nv = 効率×面積)。現場の主窓は壁効果 191–764 keV。
効率×面積(全計数) = メーカー cps/nv 面積 S = π r (L+r)/2 (L = He-3 が入っている長さ) 計測効率 = (効率×面積) / S ROI後の割合 f_wall = d1 パイル 30&80 cm の(ROI後の計数率)/(全計数率) 効率×面積(ROI後) = メーカー × f_wall フラックス = ROI後の計数率 / (効率×面積・ROI後)
「パイルの既知フラックス」とは、黒鉛パイル上・線源から 30 cm / 80 cm で文献から分かっている熱中性子束(米内ほか 2002:30 cm で 21.33、80 cm で 10.88 n/cm²/s)のこと。実測はここで計数率を測り、メーカー感度と照合する。
パイルでの実測(効率×面積)は点束×長い円筒のためメーカー公称と一致しなくてよい(照合)。絶対フラックスの主結果はメーカー × ROI後の割合。
| 検出器 | 外形全長 [cm] | He-3 が入っている長さ [cm] | 直径 [cm] | 面積 [cm²] | メーカー感度 [cps/nv] | メーカー計測効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 / d2 | 50 | 39.53 | 5.08 | 167.9 | 123 | 0.733 |
| D1 / D2 | 66 | 56 | 9.60 | 458.4 | 450 | 0.982 |
| 検出器 | 条件 | live [s] | カウント | 計数率 [cps] | 既知フラックス [n/cm²/s] | 実測の効率×面積 [cm²] | 実測の計測効率 | メーカー感度 [cps/nv] | メーカー計測効率 | 比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 30cm | 67.5 | 122616 | 1817 | 21.33 | 85.2 | 0.508 | 123 | 0.733 | 0.68(平均) |
| d1 | 80cm | 62.9 | 55925 | 889 | 10.88 | 81.7 | 0.487 | |||
| D1 | gain750,80cm | 32.9 | 158898 | 4835 | 10.88 | 444 | 0.969 | 450 | 0.982 | 0.99 |
d1 の効率×面積の平均は 83.4。
| 検出器 | 面積 [cm²] | メーカー感度 [cps/nv] | メーカー計測効率 | 実測の計測効率 | 採用する効率×面積(ROI後)[cm²] |
|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 167.9 | 123 | 0.733 | 0.497 | 112.3 |
| D1 | 458.4 | 450 | 0.982 | 0.969 | 410.9 |
| d2 | 167.9 | 123(裸管・参考) | 0.733 | — | 132.1 |
| D2 | 458.4 | 450(裸管・参考) | 0.982 | — | 306.6 |
d2/D2 は PE 付きのため、メーカー裸管の感度・計測効率は参考。採用は現場での転送値。
計数率は LIVE_TIME で割った値。ROI後(191–764 keV)。dead time 割合 = 100 × (1 − LIVE/REAL)。
| 測定 | 検出器 | 条件 | live [s] | dead time [%] | 全計数率 [cps] | ROI後の計数率 [cps] | ピーク窓の計数率 [cps] | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 · 30 cm | D1 | 黒鉛・水平 | 28.1 | 62.8 | 1.82×104 | 7162 | 1634 | 不採用(パイルアップ) |
| D1 · 80 cm | D1 | 黒鉛・水平 | 50.4 | 33.2 | 5412 | 2875 | 1161 | 参考(gain 前) |
| D1 · gain500 | D1 | Gain≈500 | 61.6 | 25.3 | 5068 | 4107 | 1455 | ゲイン試験 |
| D1 · coarse 変更後 | D1 | coarse=100(変更後) | 59.9 | 19.2 | 4662 | 3796 | NET≤0 | 変更後。効率×面積 ≈428 |
| D1 · Gain750 | D1 | coarse=100・Gain=750 | 32.9 | 21.9 | 4835 | 4009 | 9.5 | 実績採用。効率×面積 =444 |
| d1 · 80 cm | d1 | 黒鉛・水平 | 62.9 | 4.3 | 889 | 827 | 513 | 実績・ROI後の割合 |
| d1 · 30 cm | d1 | 黒鉛・水平 | 67.5 | 8.9 | 1817 | 1628 | 1020 | 実績・ROI後の割合 |
| D2 · 400 cm | D2 | 黒鉛なし・鉛直 | 150.9 | 2.3 | 532 | 284 | 246 | PE 確認 |
| d2 · 400 cm | d2 | 黒鉛なし・鉛直 | 194.3 | 1.6 | 117 | 103 | 63.7 | PE 確認 |
フラックスは、単位時間・単位面積あたりに飛んでくる中性子の数 [n/cm²/s]。現場では次式で求める。
フラックス = ROI後の計数率 ÷ 採用する効率×面積(ROI後)
相対は D1 地上=1。
| 検出器 | 地点 | ROI後の計数率 [cps] | 採用する効率×面積 [cm²] | フラックス [n/cm²/s] | 相対(D1 地上=1) |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 地上 | 0.541 | 410.9 | 1.32×10⁻³ | 1.00 |
| D1 | 管理棟2階 | 0.650 | 410.9 | 1.58×10⁻³ | 1.20 |
| D1 | 管理棟1階 | 0.477 | 410.9 | 1.16×10⁻³ | 0.88 |
| D1 | PF | 0.235 | 410.9 | 5.72×10⁻⁴ | 0.43 |
| D1 | 放射線棟BT | 0.117 | 410.9 | 2.85×10⁻⁴ | 0.22 |
| D1 | linac | 0.114 | 410.9 | 2.77×10⁻⁴ | 0.21 |
| D1 | PS | 0.0550 | 410.9 | 1.34×10⁻⁴ | 0.10 |
| D1 | testhole | 0.190 | 410.9 | 4.64×10⁻⁴ | 0.35 |
| D1 | KEKB | 0.0505 | 410.9 | 1.23×10⁻⁴ | 0.093 |
| d1 | 管理棟2階 | 0.202 | 112.3 | 1.80×10⁻³ | 1.36 |
| d1 | linac | 0.0341 | 112.3 | 3.03×10⁻⁴ | 0.23 |
| d1 | PS | 0.0332 | 112.3 | 2.95×10⁻⁴ | 0.22 |
| d1 | testhole | 0.402 | 112.3 | 3.58×10⁻³ | 2.72 |
| d2 | 地上 | 0.174 | 132.1 | 1.32×10⁻³ | 1.00 |
| d2 | PF | 0.205 | 132.1 | 1.56×10⁻³ | 1.18 |
| d2 | linac | 0.0220 | 132.1 | 1.67×10⁻⁴ | 0.13 |
| d2 | linac_IRON | 0.0744 | 132.1 | 5.63×10⁻⁴ | 0.43 |
| d2 | 放射線棟BT | 0.0196 | 132.1 | 1.48×10⁻⁴ | 0.11 |
| d2 | KEKB | 0.0124 | 132.1 | 9.42×10⁻⁵ | 0.072 |
| D2 | 地上 | 0.286 | 306.6 | 9.34×10⁻⁴ | 0.71 |
| D2 | PF | 0.145 | 306.6 | 4.73×10⁻⁴ | 0.36 |
| D2 | linac | 0.0850 | 306.6 | 2.77×10⁻⁴ | 0.21 |
| D2 | linac_IRON | 0.216 | 306.6 | 7.04×10⁻⁴ | 0.53 |
同一地点でも検出器間のフラックスは一致しない(スペクトル・PE)。地点間比較は同一検出器内で行う。
| 検出器 | ROI後の計数率 [cps] | ピーク窓の計数率 [cps] | 採用する効率×面積(ROI後)[cm²] | メーカー感度(裸管・参考)[cps/nv] |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 284 | 246 | 306.6 | 450 |
| d2 | 103 | 63.7 | 132.1 | 123 |
数値出典: 測定_20260818/tables/ の 検出器効率_壁効果191_764keV・メーカー感度比較・フラックス_地点まとめ、および指定 MCA。